Проблемы
Материал из RDA-Wiki
(Различия между версиями)
(→Проблемы на трекере) |
|||
== Проблемы на трекере == | == Проблемы на трекере == | ||
| - | '''Статистика не учитывается'''<br> | + | '''Статистика не учитывается'''<br>В первую очередь проверьте [[:tracker:messages|Статус трекера]] в клиенте.<br> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | В первую очередь проверьте [[:tracker:messages|Статус трекера]] в клиенте | + | |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
*Помните, что статистика на трекере обновляется не в реальном времени, а периодически, когда ваш клиент обращается к трекеру | *Помните, что статистика на трекере обновляется не в реальном времени, а периодически, когда ваш клиент обращается к трекеру | ||
#если вы случайно взяли с трекера торрент файл без [[:tracker:passkey|passkey]], не залогинившись предварительно на трекер | #если вы случайно взяли с трекера торрент файл без [[:tracker:passkey|passkey]], не залогинившись предварительно на трекер | ||
| - | <br> | + | <br><br>'''«Лишние раздачи»'''<br>Если на странице вашей учетной записи показаны лишние раздачи, то это могут быть: |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
| - | + | ||
| - | '''«Лишние раздачи»'''<br> | + | |
| - | + | ||
| - | Если на странице вашей учетной записи показаны лишние раздачи, то это могут быть: | + | |
*'''ваши зависшие раздачи''' | *'''ваши зависшие раздачи''' | ||
| - | Так бывает, если ваш клиент аварийно завершился и не смог послать на трекер сообщение об отключении от раздачи.сли вы теперь запустите задачу снова, то увидите у себя на странице пользователя сразу две раздачи с одним названием.<br>Делать ничего не нужно, просто подождите час или два. Когда трекер достаточно долго ничего не получит по старой //зависшей раздаче//, он сам удалит эту лишнюю запись. | + | Так бывает, если ваш клиент аварийно завершился и не смог послать на трекер сообщение об отключении от раздачи.сли вы теперь запустите задачу снова, то увидите у себя на странице пользователя сразу две раздачи с одним названием.<br>Делать ничего не нужно, просто подождите час или два. Когда трекер достаточно долго ничего не получит по старой //зависшей раздаче//, он сам удалит эту лишнюю запись. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | *'''кто-то качает за вас''' | + | *'''кто-то качает за вас''' <span id="fck_dom_range_temp_1235817349187_884" /> |
Если у вас в профиле не включен [[Tracker:passkey|passkey]], то включите, а если включен - то сбросьте.<br> | Если у вас в профиле не включен [[Tracker:passkey|passkey]], то включите, а если включен - то сбросьте.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | '''Страница раздачи''' | + | '''Страница раздачи''' |
Если на странице раздачи нажать ссылку ''Пиров [полный список]'', вы увидите таблицу активных участников.<br>Столбцы '''Закачано''' и '''Скачано''' показывают объемы, отданные и скачанные клиентом //за последнюю сессию// - с момента последнего старта задачи.<br>Другими словами, если участник останавливает в клиенте задачу и запускает снова, то числа в этих столбцах начинаются с нуля. Это нормально.<br>Столбец '''Здесь''' показывает рейтинг тоже за сессию. Таким образом, все эти три столбца очень ограниченно полезны.<br>Оба столбца '''Скорость''' вычисляются приблизительно, и вовсе не обязаны совпадать с вашей текущей скоростью в клиенте.<br>Столбец '''Подключение''' показывает как давно клиент участника в последний раз подключился к раздаче, а '''Связь''' - как давно клиент в последний раз обращался к трекеру. <br>Только в моменты таких периодических обращений трекер получает от клиента новую информацию и тогда обновляет все столбцы (и ваш глобальный рейтинг).<br> | Если на странице раздачи нажать ссылку ''Пиров [полный список]'', вы увидите таблицу активных участников.<br>Столбцы '''Закачано''' и '''Скачано''' показывают объемы, отданные и скачанные клиентом //за последнюю сессию// - с момента последнего старта задачи.<br>Другими словами, если участник останавливает в клиенте задачу и запускает снова, то числа в этих столбцах начинаются с нуля. Это нормально.<br>Столбец '''Здесь''' показывает рейтинг тоже за сессию. Таким образом, все эти три столбца очень ограниченно полезны.<br>Оба столбца '''Скорость''' вычисляются приблизительно, и вовсе не обязаны совпадать с вашей текущей скоростью в клиенте.<br>Столбец '''Подключение''' показывает как давно клиент участника в последний раз подключился к раздаче, а '''Связь''' - как давно клиент в последний раз обращался к трекеру. <br>Только в моменты таких периодических обращений трекер получает от клиента новую информацию и тогда обновляет все столбцы (и ваш глобальный рейтинг).<br> | ||
'''Не получается зайти на трекер''' | '''Не получается зайти на трекер''' | ||
| - | *Вы не заходили на трекер более шести месяцев и Ваш аккаунт автоматически запаркован (в случае нулевой статистики - удален). Распарковать аккаунт можно **[[http://tracker.rusdivx.ee/restore.php|здесь]] | + | *Вы не заходили на трекер более шести месяцев и Ваш аккаунт автоматически запаркован (в случае нулевой статистики - удален). Распарковать аккаунт можно **[[http://tracker.rusdivx.ee/restore.php|здесь]] |
| - | *Ваш аккаунт закрыт по причине несоблюдения рейтинга и нежелания исправляться после получения предупреждения. | + | *Ваш аккаунт закрыт по причине несоблюдения рейтинга и нежелания исправляться после получения предупреждения. |
*Вы нарушили правила трекера и Вас забанили. Проверьте, на всякий случай, нет ли вашего ника в [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=24921|этом топике]]. Несогласие с баном можно **аргументированно(!)** выразить [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=27602|здесь]]. | *Вы нарушили правила трекера и Вас забанили. Проверьте, на всякий случай, нет ли вашего ника в [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=24921|этом топике]]. Несогласие с баном можно **аргументированно(!)** выразить [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=27602|здесь]]. | ||
