Проблемы
Материал из RDA-Wiki
(Различия между версиями)
м (Новая: == '''Наиболее часто встречающиеся проблемы пользователей трекера.''' == ---- '''Проблемы в клиенте'''
<br>
...) |
|||
== Проблемы на трекере == | == Проблемы на трекере == | ||
| - | '''Статистика не учитывается''' | + | '''Статистика не учитывается'''<br> |
| - | + | В первую очередь проверьте [[:tracker:messages|Статус трекера]] в клиенте | |
| + | |||
| - | + | *Помните, что статистика на трекере обновляется не в реальном времени, а периодически, когда ваш клиент обращается к трекеру | |
| - | + | ||
| - | + | (каждые полчаса или час на каждой отдельной раздаче)<br> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | *На {{http://tracker.rusdivx.ee/pic/free.gif}} раздачах вам не учитывается ни скачанное ни отданное: | |
| + | |||
| + | # во время скачивания | ||
| + | |||
| + | # во время сидирования если вы неполный сид, т.е скачали файлы выборочно | ||
| + | # если вы случайно взяли с трекера торрент файл без [[:tracker:passkey|passkey]], не залогинившись предварительно на трекер | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | '''«Лишние раздачи»'''<br> | |
| - | + | <br>Если на странице вашей учетной записи показаны лишние раздачи, то это могут быть: | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | <br> | |
| + | |||
| + | |||
| + | *'''ваши зависшие раздачи''' | ||
| - | + | Так бывает, если ваш клиент аварийно завершился и не смог послать на трекер сообщение об отключении от раздачи.сли вы теперь запустите задачу снова, то увидите у себя на странице пользователя сразу две раздачи с одним названием. | |
<br> | <br> | ||
| - | + | Делать ничего не нужно, просто подождите час или два. Когда трекер достаточно долго ничего не получит по старой //зависшей раздаче//, он сам удалит эту лишнюю запись. | |
| - | + | *'''кто-то качает за вас''' | |
| - | + | ||
| - | + | <br> | |
| + | Если у вас в профиле не включен [[Tracker:passkey|passkey]], то включите, а если включен - то сбросьте. | ||
| - | + | ||
| + | '''Страница раздачи'''<br><br> | ||
| + | |||
| + | Если на странице раздачи нажать ссылку ''Пиров [полный список]'', вы увидите таблицу активных участников. | ||
| - | + | Столбцы '''Закачано''' и '''Скачано''' показывают объемы, отданные и скачанные клиентом //за последнюю сессию// - с момента последнего старта задачи.<br> | |
| - | + | Другими словами, если участник останавливает в клиенте задачу и запускает снова, то числа в этих столбцах начинаются с нуля. Это нормально.<br> | |
| - | + | ||
| - | Столбец | + | Столбец '''Здесь''' показывает рейтинг тоже за сессию. Таким образом, все эти три столбца очень ограниченно полезны. |
| - | + | Оба столбца '''Скорость''' вычисляются приблизительно, и вовсе не обязаны совпадать с вашей текущей скоростью в клиенте.<br> | |
| - | ''' | + | Столбец '''Подключение''' показывает как давно клиент участника в последний раз подключился к раздаче, а '''Связь''' - как давно клиент в последний раз обращался к трекеру. |
| - | + | Только в моменты таких периодических обращений трекер получает от клиента новую информацию и тогда обновляет все столбцы (и ваш глобальный рейтинг).<br> | |
| - | + | ||
| + | <br>'''Не получается зайти на трекер''' | ||
| + | |||
| + | Вы не заходили на трекер более шести месяцев и Ваш аккаунт автоматически запаркован (в случае нулевой статистики - удален). Распарковать аккаунт можно **[[http://tracker.rusdivx.ee/restore.php|здесь]]** | ||
| + | |||
| - | + | *Ваш аккаунт закрыт по причине несоблюдения рейтинга и нежелания исправляться после получения предупреждения. | |
| - | + | *Вы нарушили правила трекера и Вас забанили. Проверьте, на всякий случай, нет ли вашего ника в [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=24921|этом топике]]. Несогласие с баном можно **аргументированно(!)** выразить [[http://www.rusdivx.ee/ibf/index.php?showtopic=27602|здесь]]. | |
| - | + | ||
